Yleiskatsaus
Pokemon-ID
kubfu
Peruskokemus
77
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Slow
Villin tason väli
70
Sukupuolijakauma
Koiras 87.5% | Naaras 12.5%
Perustilastot
| HP | 60 |
|---|---|
| Hyökkäys | 90 |
| Puolustus | 60 |
| Er. hyökkäys | 53 |
| Er. puolustus | 50 |
| Nopeus | 72 |
| Yhteensä | 385 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 1 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Inner Focus |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:sugar_cane | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:bamboo | 31% | 1 |
| pokeb:black_belt | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+bamboo+jungle+monster+overworld | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 12 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 24 | |
| Tasonnousu, Kone | 32 | |
| Tasonnousu, Kone | 48 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 44 | |
| Tasonnousu | 28 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 40 | |
| Tasonnousu, Kone | 4 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 8 | |
| Tasonnousu, Kone | 52 | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 36 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 16 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Use the Scroll of Waters in a Ocean Biome or Beach Biome.
Esine: pokeb:scroll_of_waters