Yleiskatsaus
Pokemon-ID
kricketot
Peruskokemus
39
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
5 - 10
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 37 |
|---|---|
| Hyökkäys | 25 |
| Puolustus | 41 |
| Er. hyökkäys | 25 |
| Er. puolustus | 41 |
| Nopeus | 25 |
| Yhteensä | 194 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 1 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Shed Skin |
|---|---|
| Piilotettu | Run Away |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 16 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 6 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 10