Yleiskatsaus
Pokemon-ID
klinklang
Peruskokemus
260
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
49 - 60
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 60 |
|---|---|
| Hyökkäys | 100 |
| Puolustus | 115 |
| Er. hyökkäys | 70 |
| Er. puolustus | 85 |
| Nopeus | 90 |
| Yhteensä | 520 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 3 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 3 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Plus |
|---|---|
| Paikka 2 | Minus |
| Piilotettu | Clear Body |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 47% | 2 - 4 |
| pokeb:platinum_ingot | 23% | 1 - 3 |
| pokeb:cell_battery | 14% | 1 - 2 |
| pokeb:metal_powder | 14% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Tasonnousu, Opettaja | 1 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 12 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 24 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 64 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 32 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 56 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 36 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 16 | |
| Tasonnousu | 36 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 28 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 42 | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 48 |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.