Yleiskatsaus
Pokemon-ID
kartana
Peruskokemus
285
Perusonnellisuus
0/255
Kasvunopeus
Slow
Villin tason väli
60
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 59 |
|---|---|
| Hyökkäys | 181 |
| Puolustus | 131 |
| Er. hyökkäys | 59 |
| Er. puolustus | 31 |
| Nopeus | 109 |
| Yhteensä | 570 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 3 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 3 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Beast Boost |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:paper | 62% | 3 - 6 |
| pokeb:pokeball | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu, Kone | 25 | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Tasonnousu, Kone | 59 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 15 | |
| Tasonnousu, Opettaja | 50 | |
| Tasonnousu | 30 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 10 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 70 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 45 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 55 | |
| Tasonnousu | 35 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 67 | |
| Tasonnousu | 5 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 60 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 65 | |
| Tasonnousu, Opettaja | 40 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 47 |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.