Yleiskatsaus
Pokemon-ID
gossifleur
Peruskokemus
50
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
5 - 19
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 40 |
|---|---|
| Hyökkäys | 40 |
| Puolustus | 60 |
| Er. hyökkäys | 40 |
| Er. puolustus | 60 |
| Nopeus | 10 |
| Yhteensä | 250 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 1 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Cotton Down |
|---|---|
| Paikka 2 | Regenerator |
| Piilotettu | Effect Spore |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:torchflower | 33% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu | 32 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 28 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 36 | |
| Tasonnousu | 21 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 4 | |
| Tasonnousu | 12 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 16 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 8 | |
| Tasonnousu | 24 | |
| Muna | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 20