Yleiskatsaus
Pokemon-ID
ferroseed
Peruskokemus
61
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
15 - 25
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 44 |
|---|---|
| Hyökkäys | 50 |
| Puolustus | 91 |
| Er. hyökkäys | 24 |
| Er. puolustus | 86 |
| Nopeus | 10 |
| Yhteensä | 305 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 1 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Iron Barbs |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:iron_nugget | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:sticky_barb | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 41 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 50 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 20 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja, Muna | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 45 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 15 | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 35 | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 25 | |
| Opettaja, Muna | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 5 | |
| Tasonnousu | 30 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 47 | |
| Tasonnousu, Kone | 10 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 6 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 30 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Opettaja, Muna | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 40