Yleiskatsaus
Pokemon-ID
electrode
Peruskokemus
172
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
30 - 50
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 60 |
|---|---|
| Hyökkäys | 50 |
| Puolustus | 70 |
| Er. hyökkäys | 80 |
| Er. puolustus | 80 |
| Nopeus | 150 |
| Yhteensä | 490 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 2 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Soundproof |
|---|---|
| Paikka 2 | Static |
| Piilotettu | Aftermath |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| pokeb:iron_base | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:pokeball_lid | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:pokeball | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 16 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 41 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 22 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 47 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 54 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 29 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Opettaja | 36 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 58 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 11 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 13 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 26 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 9 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 20 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.