Yleiskatsaus
Pokemon-ID
eiscue
Peruskokemus
165
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Slow
Villin tason väli
15 - 35
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 75 |
|---|---|
| Hyökkäys | 80 |
| Puolustus | 110 |
| Er. hyökkäys | 65 |
| Er. puolustus | 90 |
| Nopeus | 50 |
| Yhteensä | 470 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 2 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Ice Face |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:blue_ice | 31% | 1 |
| pokeb:snowball | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| ocean+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| cold+beach | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 30 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 48 | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 60 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 36 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 42 | |
| Tasonnousu | 24 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 18 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 6 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 42 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 54 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 12 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.