Yleiskatsaus
Pokemon-ID
dhelmise
Peruskokemus
181
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
15 - 45
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 70 |
|---|---|
| Hyökkäys | 131 |
| Puolustus | 100 |
| Er. hyökkäys | 86 |
| Er. puolustus | 90 |
| Nopeus | 40 |
| Yhteensä | 517 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 2 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Steelworker |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:seagrass | 37% | 1 - 2 |
| minecraft:iron_ingot | 18% | 1 - 2 |
| minecraft:kelp | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:aluminum_ingot | 3% | 1 - 2 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 52 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 4 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 56 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 28 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 16 | |
| Tasonnousu, Kone | 20 | |
| Tasonnousu, Kone | 36 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 12 | |
| Tasonnousu | 48 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 60 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 64 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 44 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 40 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 24 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 32 | |
| Tasonnousu | 8 |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.