Yleiskatsaus
Pokemon-ID
cryogonal
Peruskokemus
180
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
10 - 30
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 80 |
|---|---|
| Hyökkäys | 50 |
| Puolustus | 50 |
| Er. hyökkäys | 95 |
| Er. puolustus | 135 |
| Nopeus | 105 |
| Yhteensä | 515 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 2 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Levitate |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:packed_ice | 52% | 1 - 4 |
| minecraft:blue_ice | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:ice_gem | 15% | 1 |
| pokeb:never_melt_ice | 5% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu | 52 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 24 | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 4 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 36 | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 16 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 48 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 12 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 12 | |
| Tasonnousu, Kone | 40 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 16 | |
| Tasonnousu | 32 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 8 | |
| Tasonnousu | 44 | |
| Tasonnousu, Kone | 40 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 60 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 28 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 56 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.