Yleiskatsaus
Pokemon-ID
chatot
Peruskokemus
144
Perusonnellisuus
35/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
5 - 30
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 76 |
|---|---|
| Hyökkäys | 65 |
| Puolustus | 45 |
| Er. hyökkäys | 92 |
| Er. puolustus | 42 |
| Nopeus | 91 |
| Yhteensä | 411 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 1 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Paikka 2 | Tangled Feet |
| Piilotettu | Big Pecks |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:melon_seeds | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 7 - 15 | land | rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 37 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 50 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 17 | |
| Tasonnousu | 5 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 1 | |
| Tasonnousu | 33 | |
| Tasonnousu | 9 | |
| Opettaja | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 41 | |
| Tasonnousu, Kone | 29 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 13 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 49 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 45 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.