Yleiskatsaus
Pokemon-ID
charmander
Peruskokemus
62
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
10 - 16
Sukupuolijakauma
Koiras 87.5% | Naaras 12.5%
Perustilastot
| HP | 39 |
|---|---|
| Hyökkäys | 52 |
| Puolustus | 43 |
| Er. hyökkäys | 60 |
| Er. puolustus | 50 |
| Nopeus | 65 |
| Yhteensä | 309 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 1 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Blaze |
|---|---|
| Piilotettu | Solar Power |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:charcoal | 9% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa+plateau | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 12 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Tasonnousu | 16 | |
| Muna | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 4 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 17 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 32 | |
| Tasonnousu | 28 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 24 | |
| Tasonnousu, Kone, Muna | 40 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 36 | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Muna | 13 | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 19 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 28 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 8 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 16