Yleiskatsaus
Pokemon-ID
caterpie
Peruskokemus
39
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
2 - 7
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 45 |
|---|---|
| Hyökkäys | 30 |
| Puolustus | 35 |
| Er. hyökkäys | 20 |
| Er. puolustus | 20 |
| Nopeus | 45 |
| Yhteensä | 195 |
EV-tuotto
| HP | 1 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Piilotettu | Run Away |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | common |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | common |
| flower_forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu, Opettaja | 9 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 1 | |
| Tasonnousu | 1 |