Yleiskatsaus
Pokemon-ID
basculegion
Peruskokemus
265
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
30 - 50
Sukupuolijakauma
Koiras 100% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 120 |
|---|---|
| Hyökkäys | 112 |
| Puolustus | 65 |
| Er. hyökkäys | 80 |
| Er. puolustus | 75 |
| Nopeus | 78 |
| Yhteensä | 530 |
EV-tuotto
| HP | 3 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 3 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Paikka 2 | Adaptability |
| Piilotettu | Mold Breaker |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:salmon | 37% | 2 - 4 |
| minecraft:ghast_tear | 18% | 1 - 2 |
| pokeb:water_gem | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:ghost_gem | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| jungle | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | surface-water | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 12 | |
| Tasonnousu | 16 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 32 | |
| Tasonnousu, Kone | 52 | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 8 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 24 | |
| Tasonnousu | 56 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 20 | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 28 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 4 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 36 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 48 | |
| Tasonnousu, Kone | 40 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 44 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.