Yleiskatsaus
Pokemon-ID
aegislash
Peruskokemus
250
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
50 - 62
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 60 |
|---|---|
| Hyökkäys | 50 |
| Puolustus | 140 |
| Er. hyökkäys | 50 |
| Er. puolustus | 140 |
| Nopeus | 60 |
| Yhteensä | 500 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 2 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 1 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 3 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Stance Change |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:iron_ingot | 37% | 2 - 4 |
| minecraft:ghast_tear | 18% | 1 - 3 |
| pokeb:platinum_ingot | 11% | 1 - 3 |
| pokeb:spell_tag | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | surface-water | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | surface-water | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 1 | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 1 | |
| Tasonnousu | 0 | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.