Επισκόπηση
ID Pokemon
weepinbell
Βασική εμπειρία
137
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Slow
Εύρος level άγριων
21 - 50
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 90 |
| Defense | 50 |
| Sp. Attack | 85 |
| Sp. Defense | 45 |
| Speed | 55 |
| Σύνολο | 390 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Κρυφή | Gluttony |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:vine | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:weeping_vines | 6% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Level Up | 24 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Tutor | 39 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 29 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 47 | |
| Level Up | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 58 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 44 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 54 | |
| Level Up | 13 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 17 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 58 |
Εξελίξεις
Ενεργοποίηση
Χρήση αντικειμένου
Αντικείμενο: pokeb:leaf_stone