Επισκόπηση
ID Pokemon
togedemaru
Βασική εμπειρία
152
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Fast
Εύρος level άγριων
15 - 35
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 98 |
| Defense | 63 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 73 |
| Speed | 96 |
| Σύνολο | 435 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Iron Barbs |
|---|---|
| Θέση 2 | Lightning Rod |
| Κρυφή | Sturdy |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:rabbit | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:aluminum_ingot | 6% | 1 - 2 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | rare |
| the_end | 0 - 7 | land | rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 5 | |
| Αυγό | N/A | |
| Level Up | 45 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 50 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Αυγό | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 35 | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 30 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Αυγό | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Level Up | 60 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 55 | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 40 |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.