Επισκόπηση
ID Pokemon
roggenrola
Βασική εμπειρία
56
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Slow
Εύρος level άγριων
7 - 16
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 55 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 85 |
| Sp. Attack | 25 |
| Sp. Defense | 25 |
| Speed | 15 |
| Σύνολο | 280 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 1 |
Abilities
| Θέση 1 | Sturdy |
|---|---|
| Θέση 2 | Weak Armor |
| Κρυφή | Sand Force |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:stone | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:stone | 31% | 1 |
| pokeb:hard_stone | 6% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| savanna | 0 - 15 | land | common |
| mesa | 0 - 15 | land | common |
| extreme_hills | 0 - 15 | land | common |
| savanna_mutated | 0 - 15 | land | common |
| savanna_plateau | 0 - 15 | land | common |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 44 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor, Αυγό | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Level Up | 24 | |
| Μηχανή, Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 20 | |
| Αυγό | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 32 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 28 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 36 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 16 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 8 | |
| Level Up, Μηχανή | 40 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A |
Εξελίξεις
Ενεργοποίηση
Level up
Level 25