Επισκόπηση
ID Pokemon
qwilfish
Βασική εμπειρία
88
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Fast
Εύρος level άγριων
5 - 45
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 95 |
| Defense | 85 |
| Sp. Attack | 55 |
| Sp. Defense | 55 |
| Speed | 85 |
| Σύνολο | 440 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 1 |
Abilities
| Θέση 1 | Poison Point |
|---|---|
| Θέση 2 | Swift Swim |
| Κρυφή | Intimidate |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:pufferfish | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:sticky_barb | 31% | 1 |
| pokeb:poison_barb | 6% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+warm | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+lukewarm | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+cold | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή, Αυγό | N/A | |
| Level Up | 52 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Level Up, Tutor | 48 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Αυγό | 24 | |
| Level Up | 13 | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Μηχανή, Αυγό | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 32 | |
| Level Up, Μηχανή, Αυγό | 28 | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 28 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Tutor | 17 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor, Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor, Αυγό | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 20 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 40 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 48 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 44 | |
| Level Up, Μηχανή | 36 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Μηχανή, Tutor, Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.