Επισκόπηση
ID Pokemon
pangoro
Βασική εμπειρία
173
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Fast
Εύρος level άγριων
33 - 49
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 95 |
|---|---|
| Attack | 124 |
| Defense | 78 |
| Sp. Attack | 69 |
| Sp. Defense | 71 |
| Speed | 58 |
| Σύνολο | 495 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Iron Fist |
|---|---|
| Θέση 2 | Mold Breaker |
| Κρυφή | Scrappy |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:bamboo | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:leaves | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:dark_gem | 6% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 40 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 35 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 52 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 58 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 16 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 46 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 52 | |
| Level Up | 24 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Level Up, Μηχανή | 20 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.