Επισκόπηση
ID Pokemon
noctowl
Βασική εμπειρία
158
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Fast
Εύρος level άγριων
20 - 55
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 100 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 50 |
| Sp. Attack | 86 |
| Sp. Defense | 96 |
| Speed | 70 |
| Σύνολο | 452 |
Απόδοση EV
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Insomnia |
|---|---|
| Θέση 2 | Keen Eye |
| Κρυφή | Tinted Lens |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:bone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 15% | 1 |
| pokeb:flying_gem | 5% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 18 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 15 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 53 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 23 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 43 | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 12 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 38 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 51 | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 28 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 33 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 16 |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.