Επισκόπηση
ID Pokemon
mienshao
Βασική εμπειρία
179
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Slow
Εύρος level άγριων
24 - 51
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 125 |
| Defense | 60 |
| Sp. Attack | 95 |
| Sp. Defense | 60 |
| Speed | 105 |
| Σύνολο | 510 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Inner Focus |
|---|---|
| Θέση 2 | Regenerator |
| Κρυφή | Reckless |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:brick | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:focus_sash | 6% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 45 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 53 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 59 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 17 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 35 | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 66 | |
| Level Up | 40 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 37 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 21 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 30 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Μηχανή | N/A |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.