Επισκόπηση
ID Pokemon
maschiff
Βασική εμπειρία
68
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Slow
Εύρος level άγριων
5 - 12
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 78 |
| Defense | 60 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 51 |
| Speed | 51 |
| Σύνολο | 340 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 1 |
Abilities
| Θέση 1 | Intimidate |
|---|---|
| Θέση 2 | Run Away |
| Κρυφή | Stakeout |
Drops
Αυτό το Pokemon δεν έχει προς το παρόν drops αντικειμένων.
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | uncommon |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Level Up | 14 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 31 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 49 | |
| Μηχανή, Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 22 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 43 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 4 | |
| Level Up | 26 | |
| Μηχανή, Αυγό | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Αυγό | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 39 | |
| Level Up, Μηχανή | 18 | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 7 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 35 | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A |
Εξελίξεις
Ενεργοποίηση
Level up
Level 30