Επισκόπηση
ID Pokemon
krokorok
Βασική εμπειρία
123
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Slow
Εύρος level άγριων
29 - 40
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 82 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 45 |
| Sp. Defense | 45 |
| Speed | 74 |
| Σύνολο | 351 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Intimidate |
|---|---|
| Θέση 2 | Moxie |
| Κρυφή | Anger Point |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:sand | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:leather | 27% | 1 - 2 |
| minecraft:sandstone | 16% | 1 - 2 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 16 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 27 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 21 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 42 | |
| Level Up, Μηχανή | 22 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 35 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 19 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 32 | |
| Level Up, Μηχανή | 9 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 12 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 24 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 47 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 18 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A |
Εξελίξεις
Ενεργοποίηση
Level up
Level 40