Επισκόπηση
ID Pokemon
kommoo
Βασική εμπειρία
300
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Slow
Εύρος level άγριων
45 - 60
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 75 |
|---|---|
| Attack | 110 |
| Defense | 125 |
| Sp. Attack | 100 |
| Sp. Defense | 105 |
| Speed | 85 |
| Σύνολο | 600 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 3 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 3 |
Abilities
| Θέση 1 | Bulletproof |
|---|---|
| Θέση 2 | Soundproof |
| Κρυφή | Overcoat |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:iron_ingot | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:sapphire | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:dragon_scale | 15% | 1 |
| pokeb:kommonium_z | 5% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 76 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Level Up | 68 | |
| Level Up, Μηχανή | 60 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 32 | |
| Level Up, Μηχανή | 44 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 28 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 38 | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 52 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 12 | |
| Level Up, Μηχανή | 24 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 20 | |
| Μηχανή | N/A |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.