Επισκόπηση
ID Pokemon
jumpluff
Βασική εμπειρία
230
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Slow
Εύρος level άγριων
27 - 55
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 75 |
|---|---|
| Attack | 55 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 55 |
| Sp. Defense | 95 |
| Speed | 110 |
| Σύνολο | 460 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 3 |
| Σύνολο | 3 |
Abilities
| Θέση 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Θέση 2 | Leaf Guard |
| Κρυφή | Infiltrator |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 58% | 1 - 3 |
| minecraft:red_flower | 29% | 1 - 3 |
| pokeb:yache_berry | 5% | 1 - 2 |
| pokeb:luminous_moss | 5% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 30 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Tutor | 49 | |
| Level Up, Μηχανή | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 35 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 43 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Level Up | 55 | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 39 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 39 | |
| Level Up, Tutor | 54 |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.