Επισκόπηση
ID Pokemon
gardevoir
Βασική εμπειρία
259
Βασική ευτυχία
35/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Slow
Εύρος level άγριων
30 - 65
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 68 |
|---|---|
| Attack | 65 |
| Defense | 65 |
| Sp. Attack | 125 |
| Sp. Defense | 115 |
| Speed | 80 |
| Σύνολο | 518 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 3 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 3 |
Abilities
| Θέση 1 | Synchronize |
|---|---|
| Θέση 2 | Trace |
| Κρυφή | Telepathy |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:ender_pearl | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:dawn_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:ender_eye | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 35 | |
| Level Up, Μηχανή | 44 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 0 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 12 | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 56 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 63 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 35 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 23 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 17 | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Level Up | 49 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 18 | |
| Level Up, Μηχανή | 42 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.