Επισκόπηση
ID Pokemon
dubwool
Βασική εμπειρία
172
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Fast
Εύρος level άγριων
25 - 40
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 72 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 100 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 90 |
| Speed | 88 |
| Σύνολο | 490 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Fluffy |
|---|---|
| Θέση 2 | Steadfast |
| Κρυφή | Bulletproof |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 44 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 50 | |
| Level Up | 16 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Μηχανή | 32 | |
| Level Up | 21 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 38 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 27 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.