Επισκόπηση
ID Pokemon
dodrio
Βασική εμπειρία
165
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Medium Fast
Εύρος level άγριων
31 - 50
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 110 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 60 |
| Speed | 110 |
| Σύνολο | 470 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Run Away |
|---|---|
| Θέση 2 | Early Bird |
| Κρυφή | Tangled Feet |
Drops
| Drop | Πιθανότητα | Πλήθος |
|---|---|---|
| minecraft:egg | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:sharp_beak | 15% | 1 |
| pokeb:swift_feather | 5% | 1 |
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 30 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 23 | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up | 19 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 38 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 43 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 43 | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 15 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Μηχανή, Tutor | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 34 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 50 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Level Up, Μηχανή, Tutor | 26 | |
| Μηχανή | N/A |
Εξελίξεις
Αυτό το Pokemon δεν εξελίσσεται προς το παρόν.