Επισκόπηση
ID Pokemon
arctibax
Βασική εμπειρία
148
Βασική ευτυχία
50/255
Ρυθμός ανάπτυξης
Slow
Εύρος level άγριων
35 - 53
Αναλογία φύλου
Αρσενικό 0% | Θηλυκό 0%
Βασικά stats
| HP | 90 |
|---|---|
| Attack | 95 |
| Defense | 66 |
| Sp. Attack | 45 |
| Sp. Defense | 65 |
| Speed | 62 |
| Σύνολο | 423 |
Απόδοση EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Σύνολο | 2 |
Abilities
| Θέση 1 | Thermal Exchange |
|---|---|
| Κρυφή | Ice Body |
Drops
Αυτό το Pokemon δεν έχει προς το παρόν drops αντικειμένων.
Κανόνες spawn
| Βίωμα | Φωτεινότητα | Τοποθεσία | Σπανιότητα |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ice | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Κινήσεις που μαθαίνει
| Κίνηση | Μέθοδος | Νωρίτερο level |
|---|---|---|
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 50 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 18 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 45 | |
| Level Up, Μηχανή | 29 | |
| Level Up | 55 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up, Μηχανή | 6 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Μηχανή | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Μηχανή | 40 | |
| Μηχανή | N/A |
Εξελίξεις
Ενεργοποίηση
Level up
Level 54