Übersicht
Pokemon-ID
spectrier
Basis-EP
290
Basis-Freundschaft
35/255
Wachstumsrate
Slow
Wildes Level-Spektrum
70
Geschlechterverhältnis
Geschlechtslos
Basiswerte
| KP | 100 |
|---|---|
| Angriff | 65 |
| Verteidigung | 60 |
| Sp.-Ang. | 145 |
| Sp.-Vert. | 80 |
| Initiative | 130 |
| Gesamt | 580 |
EV-Ertrag
| KP | 0 |
|---|---|
| Angriff | 0 |
| Verteidigung | 0 |
| Sp.-Ang. | 3 |
| Sp.-Vert. | 0 |
| Initiative | 0 |
| Gesamt | 3 |
Fähigkeiten
| Slot 1 | Grim Neigh |
|---|
Drops
| Drop | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:ghost_gem | 5% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 42% | 1 |
Spawn-Regeln
| Biom | Helligkeit | Ort | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| swampland | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Erlernbare Attacken
| Attacke | Methode | Frühestes Level |
|---|---|---|
| Level-up, Maschine | 48 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 24 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 60 | |
| Level-up, Maschine | 66 | |
| Level-up | 6 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 30 | |
| Level-up, Maschine | 12 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 72 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 36 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 18 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Maschine | 42 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 54 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A |
Entwicklungen
Dieses Pokemon entwickelt sich derzeit nicht.