Übersicht
Pokemon-ID
rattataalola
Basis-EP
51
Basis-Freundschaft
50/255
Wachstumsrate
Medium Fast
Wildes Level-Spektrum
2 - 20
Geschlechterverhältnis
Männlich 0% | Weiblich 0%
Basiswerte
| KP | 30 |
|---|---|
| Angriff | 56 |
| Verteidigung | 35 |
| Sp.-Ang. | 25 |
| Sp.-Vert. | 35 |
| Initiative | 72 |
| Gesamt | 253 |
EV-Ertrag
| KP | 0 |
|---|---|
| Angriff | 0 |
| Verteidigung | 0 |
| Sp.-Ang. | 0 |
| Sp.-Vert. | 0 |
| Initiative | 1 |
| Gesamt | 1 |
Fähigkeiten
| Slot 1 | Gluttony |
|---|---|
| Slot 2 | Hustle |
| Versteckt | Thick Fat |
Drops
Dieses Pokemon hat derzeit keine Item-Drops.
Spawn-Regeln
| Biom | Helligkeit | Ort | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
Erlernbare Attacken
| Attacke | Methode | Frühestes Level |
|---|---|---|
| Level-up | 19 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 10 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 22 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 31 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 34 | |
| Maschine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Level-up | 7 | |
| Maschine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 16 | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 13 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 4 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor, Ei | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 25 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 28 | |
| Maschine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 1 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor, Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A |
Entwicklungen
Auslöser
at night
Level 20 Zeit: night