Übersicht
Pokemon-ID
ponytagalar
Basis-EP
82
Basis-Freundschaft
50/255
Wachstumsrate
Medium Fast
Wildes Level-Spektrum
10 - 40
Geschlechterverhältnis
Männlich 0% | Weiblich 0%
Basiswerte
| KP | 50 |
|---|---|
| Angriff | 85 |
| Verteidigung | 55 |
| Sp.-Ang. | 65 |
| Sp.-Vert. | 65 |
| Initiative | 90 |
| Gesamt | 410 |
EV-Ertrag
| KP | 0 |
|---|---|
| Angriff | 0 |
| Verteidigung | 0 |
| Sp.-Ang. | 0 |
| Sp.-Vert. | 0 |
| Initiative | 1 |
| Gesamt | 1 |
Fähigkeiten
| Slot 1 | Run Away |
|---|---|
| Slot 2 | Pastel Veil |
| Versteckt | Anticipation |
Drops
Dieses Pokemon hat derzeit keine Item-Drops.
Spawn-Regeln
| Biom | Helligkeit | Ort | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | rare |
| animal+savanna | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Erlernbare Attacken
| Attacke | Methode | Frühestes Level |
|---|---|---|
| Level-up, Maschine | 20 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 10 | |
| Level-up, Maschine | 45 | |
| Ei | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 15 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 55 | |
| Level-up | 35 | |
| Maschine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 25 | |
| Level-up, Maschine | 50 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 30 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 5 | |
| Level-up | 41 | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A |
Entwicklungen
Auslöser
Level-up
Level 40