Übersicht
Pokemon-ID
oinkologne
Basis-EP
171
Basis-Freundschaft
50/255
Wachstumsrate
Medium Fast
Wildes Level-Spektrum
18 - 35
Geschlechterverhältnis
Männlich 100% | Weiblich 0%
Basiswerte
| KP | 110 |
|---|---|
| Angriff | 100 |
| Verteidigung | 75 |
| Sp.-Ang. | 59 |
| Sp.-Vert. | 80 |
| Initiative | 65 |
| Gesamt | 489 |
EV-Ertrag
| KP | 2 |
|---|---|
| Angriff | 0 |
| Verteidigung | 0 |
| Sp.-Ang. | 0 |
| Sp.-Vert. | 0 |
| Initiative | 0 |
| Gesamt | 2 |
Fähigkeiten
| Slot 1 | Lingering Aroma |
|---|---|
| Slot 2 | Gluttony |
| Versteckt | Thick Fat |
Drops
Dieses Pokemon hat derzeit keine Item-Drops.
Spawn-Regeln
| Biom | Helligkeit | Ort | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Erlernbare Attacken
| Attacke | Methode | Frühestes Level |
|---|---|---|
| Level-up | 54 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 15 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 17 | |
| Level-up, Maschine | 5 | |
| Level-up, Maschine | 42 | |
| Level-up, Maschine | 48 | |
| Level-up | 8 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 23 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 12 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Maschine | 26 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 38 | |
| Level-up | 34 | |
| Level-up | 27 | |
| Maschine | N/A |
Entwicklungen
Dieses Pokemon entwickelt sich derzeit nicht.