Übersicht
Pokemon-ID
baxcalibur
Basis-EP
300
Basis-Freundschaft
50/255
Wachstumsrate
Slow
Wildes Level-Spektrum
54 - 65
Geschlechterverhältnis
Männlich 0% | Weiblich 0%
Basiswerte
| KP | 115 |
|---|---|
| Angriff | 145 |
| Verteidigung | 92 |
| Sp.-Ang. | 75 |
| Sp.-Vert. | 86 |
| Initiative | 87 |
| Gesamt | 600 |
EV-Ertrag
| KP | 0 |
|---|---|
| Angriff | 3 |
| Verteidigung | 0 |
| Sp.-Ang. | 0 |
| Sp.-Vert. | 0 |
| Initiative | 0 |
| Gesamt | 3 |
Fähigkeiten
| Slot 1 | Thermal Exchange |
|---|---|
| Versteckt | Ice Body |
Drops
Dieses Pokemon hat derzeit keine Item-Drops.
Spawn-Regeln
| Biom | Helligkeit | Ort | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Erlernbare Attacken
| Attacke | Methode | Frühestes Level |
|---|---|---|
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 24 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 1 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 55 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 12 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 35 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 1 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 18 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 0 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 48 | |
| Level-up, Maschine | 29 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 62 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 6 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 1 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Maschine | 42 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A |
Entwicklungen
Dieses Pokemon entwickelt sich derzeit nicht.