Übersicht
Pokemon-ID
absol
Basis-EP
163
Basis-Freundschaft
35/255
Wachstumsrate
Medium Slow
Wildes Level-Spektrum
5 - 50
Geschlechterverhältnis
Männlich 0% | Weiblich 0%
Basiswerte
| KP | 65 |
|---|---|
| Angriff | 130 |
| Verteidigung | 60 |
| Sp.-Ang. | 75 |
| Sp.-Vert. | 60 |
| Initiative | 75 |
| Gesamt | 465 |
EV-Ertrag
| KP | 0 |
|---|---|
| Angriff | 2 |
| Verteidigung | 0 |
| Sp.-Ang. | 0 |
| Sp.-Vert. | 0 |
| Initiative | 0 |
| Gesamt | 2 |
Fähigkeiten
| Slot 1 | Pressure |
|---|---|
| Slot 2 | Super Luck |
| Versteckt | Justified |
Drops
| Drop | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:roseli_berry | 31% | 1 |
| pokeb:dark_gem | 6% | 1 |
Spawn-Regeln
| Biom | Helligkeit | Ort | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | rare |
| the_end | 0 - 15 | land | rare |
| flower_forest+forest | 0 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | rare |
Erlernbare Attacken
| Attacke | Methode | Frühestes Level |
|---|---|---|
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Ei | N/A | |
| Level-up, Ei | 16 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 15 | |
| Tutor, Ei | N/A | |
| Level-up, Maschine | 5 | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Ei | 1 | |
| Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 35 | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Maschine | 50 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maschine, Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Tutor | 10 | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Tutor, Ei | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Level-up, Ei | 41 | |
| Maschine, Ei | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 30 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Ei | 55 | |
| Maschine, Ei | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up, Maschine | 37 | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Level-up | 10 | |
| Level-up | 1 | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 49 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 25 | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor, Ei | N/A | |
| Level-up, Tutor, Ei | 40 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Maschine, Tutor | 45 | |
| Level-up, Maschine | 20 | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine | N/A | |
| Maschine, Tutor, Ei | N/A |
Entwicklungen
Dieses Pokemon entwickelt sich derzeit nicht.