Přehled
ID Pokemon
xerneas
Základní zkušenosti
340
Základní přátelství
0/255
Rychlost růstu
Slow
Rozsah divoké úrovně
70
Poměr pohlaví
Bez pohlaví
Základní statistiky
| HP | 126 |
|---|---|
| Útok | 131 |
| Obrana | 95 |
| Sp. útok | 131 |
| Sp. obrana | 98 |
| Rychlost | 99 |
| Celkem | 680 |
Výnos EV
| HP | 3 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 3 |
Schopnosti
| Slot 1 | Fairy Aura |
|---|
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:dark_oak_leaves | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:kebia_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:fairy_gem | 15% | 1 |
| minecraft:nether_star | 5% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| warped_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně | 25 | |
| Zvýšení úrovně | 10 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 75 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 55 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 85 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 65 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 35 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 45 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 5 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 70 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 | |
| Zvýšení úrovně | 60 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 15 | |
| Zvýšení úrovně | 20 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 80 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 30 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 50 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.