Přehled
ID Pokemon
venusaur
Základní zkušenosti
263
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Slow
Rozsah divoké úrovně
32 - 50
Poměr pohlaví
Samec 87.5% | Samice 12.5%
Základní statistiky
| HP | 80 |
|---|---|
| Útok | 82 |
| Obrana | 83 |
| Sp. útok | 100 |
| Sp. obrana | 100 |
| Rychlost | 80 |
| Celkem | 525 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 2 |
| Sp. obrana | 1 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 3 |
Schopnosti
| Slot 1 | Overgrow |
|---|---|
| Skrytá | Chlorophyll |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:vine | 52% | 3 - 4 |
| minecraft:twisting_vines | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 15% | 1 |
| pokeb:big_root | 5% | 1 - 2 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 51 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 9 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 0 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 15 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 51 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 12 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 20 | |
| Zvýšení úrovně | 15 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 58 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 30 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 37 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 25 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 44 |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.