Přehled
ID Pokemon
trevenant
Základní zkušenosti
166
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
15 - 24
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 85 |
|---|---|
| Útok | 110 |
| Obrana | 76 |
| Sp. útok | 65 |
| Sp. obrana | 82 |
| Rychlost | 56 |
| Celkem | 474 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 2 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Natural Cure |
|---|---|
| Slot 2 | Frisk |
| Skrytá | Harvest |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:stick | 37% | 2 - 3 |
| minecraft:stripped_dark_oak_log | 18% | 1 - 2 |
| minecraft:crimson_roots | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:big_root | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 12 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 32 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 48 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 19 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 52 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 28 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 36 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 0 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 16 | |
| Zvýšení úrovně | 44 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.