Přehled
ID Pokemon
skarmory
Základní zkušenosti
163
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Slow
Rozsah divoké úrovně
10 - 50
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 65 |
|---|---|
| Útok | 80 |
| Obrana | 140 |
| Sp. útok | 40 |
| Sp. obrana | 70 |
| Rychlost | 70 |
| Celkem | 465 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 2 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Slot 2 | Sturdy |
| Skrytá | Weak Armor |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_ingot | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:sharp_beak | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 16 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel, Vejce | 12 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 45 | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 32 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Vejce | 52 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Vejce | 36 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Vejce | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 8 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 48 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 12 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Vejce | 53 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 32 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 4 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 24 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 44 | |
| Stroj, Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 28 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 23 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 20 | |
| Stroj | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.