Přehled
ID Pokemon
sharpedo
Základní zkušenosti
161
Základní přátelství
35/255
Rychlost růstu
Slow
Rozsah divoké úrovně
30 - 45
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 70 |
|---|---|
| Útok | 120 |
| Obrana | 40 |
| Sp. útok | 95 |
| Sp. obrana | 40 |
| Rychlost | 95 |
| Celkem | 460 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 2 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Rough Skin |
|---|---|
| Skrytá | Speed Boost |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:fresh_water | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:black_glasses | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 34 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 20 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 46 | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 12 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 51 | |
| Zvýšení úrovně | 0 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 28 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 52 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 56 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.