Přehled
ID Pokemon
scizor
Základní zkušenosti
175
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
40 - 55
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 70 |
|---|---|
| Útok | 130 |
| Obrana | 100 |
| Sp. útok | 55 |
| Sp. obrana | 80 |
| Rychlost | 65 |
| Celkem | 500 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 2 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Swarm |
|---|---|
| Slot 2 | Technician |
| Skrytá | Light Metal |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:iron_ingot | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:aluminum_ingot | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:razor_claw | 15% | 1 |
| pokeb:metal_coat | 5% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 0 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 20 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 16 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 28 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 32 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 36 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 44 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 12 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 45 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 9 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 33 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 24 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 44 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.