Přehled
ID Pokemon
pikachu
Základní zkušenosti
112
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
5 - 35
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 35 |
|---|---|
| Útok | 55 |
| Obrana | 40 |
| Sp. útok | 50 |
| Sp. obrana | 50 |
| Rychlost | 90 |
| Celkem | 320 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 2 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Static |
|---|---|
| Skrytá | Lightning Rod |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:glowstone_dust | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 31% | 1 |
| pokeb:pikanium_z | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | rare |
| meadow | 7 - 15 | land | rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně, Stroj | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 32 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 8 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 12 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 28 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 28 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 44 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 36 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 4 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 50 |
Evoluce
Spouštěč
Použít předmět
Předmět: pokeb:thunder_stone Region: Alola