Přehled
ID Pokemon
noctowl
Základní zkušenosti
158
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
20 - 55
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 100 |
|---|---|
| Útok | 50 |
| Obrana | 50 |
| Sp. útok | 86 |
| Sp. obrana | 96 |
| Rychlost | 70 |
| Celkem | 452 |
Výnos EV
| HP | 2 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Insomnia |
|---|---|
| Slot 2 | Keen Eye |
| Skrytá | Tinted Lens |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:bone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 15% | 1 |
| pokeb:flying_gem | 5% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 18 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 9 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 15 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 53 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 23 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 48 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 43 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 12 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 38 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 51 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 28 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 33 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 16 |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.