Přehled
ID Pokemon
mightyena
Základní zkušenosti
147
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
20 - 50
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 70 |
|---|---|
| Útok | 90 |
| Obrana | 70 |
| Sp. útok | 60 |
| Sp. obrana | 60 |
| Rychlost | 70 |
| Celkem | 420 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 2 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Intimidate |
|---|---|
| Slot 2 | Quick Feet |
| Skrytá | Moxie |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:rabbit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:razor_fang | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 32 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 13 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 13 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 13 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 56 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 28 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 0 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 52 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 20 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 48 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 36 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 44 |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.