Přehled
ID Pokemon
maractus
Základní zkušenosti
161
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
14 - 28
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 75 |
|---|---|
| Útok | 86 |
| Obrana | 67 |
| Sp. útok | 106 |
| Sp. obrana | 67 |
| Rychlost | 60 |
| Celkem | 461 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 2 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Water Absorb |
|---|---|
| Slot 2 | Chlorophyll |
| Skrytá | Storm Drain |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:cactus | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:beetroot_seeds | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:occa_berry | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 52 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 60 | |
| Zvýšení úrovně | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 4 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Vejce | 12 | |
| Zvýšení úrovně | 8 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 22 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 36 | |
| Zvýšení úrovně | 56 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 48 | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 16 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 44 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 28 | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 32 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Učitel, Vejce | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.