Přehled
ID Pokemon
lunatone
Základní zkušenosti
161
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Fast
Rozsah divoké úrovně
20 - 50
Poměr pohlaví
Bez pohlaví
Základní statistiky
| HP | 90 |
|---|---|
| Útok | 55 |
| Obrana | 65 |
| Sp. útok | 95 |
| Sp. obrana | 85 |
| Rychlost | 70 |
| Celkem | 460 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 2 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Levitate |
|---|
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:sandstone | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:moon_stone_shard | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:rock_incense | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 25 | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 17 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 50 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 33 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 5 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 45 | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 30 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 20 | |
| Zvýšení úrovně | 13 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 10 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 15 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 35 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.