Přehled
ID Pokemon
kecleon
Základní zkušenosti
154
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Slow
Rozsah divoké úrovně
20 - 40
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 60 |
|---|---|
| Útok | 90 |
| Obrana | 70 |
| Sp. útok | 60 |
| Sp. obrana | 120 |
| Rychlost | 40 |
| Celkem | 440 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 1 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 1 |
Schopnosti
| Slot 1 | Color Change |
|---|---|
| Skrytá | Protean |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:eggant_berry | 31% | 1 |
| pokeb:normal_gem | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 21 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 4 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Vejce | 30 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 10 | |
| Zvýšení úrovně | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 13 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel, Vejce | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 18 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 38 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 33 | |
| Zvýšení úrovně | 7 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel, Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 25 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel, Vejce | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 42 | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 46 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 50 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.