Přehled
ID Pokemon
kartana
Základní zkušenosti
285
Základní přátelství
0/255
Rychlost růstu
Slow
Rozsah divoké úrovně
60
Poměr pohlaví
Bez pohlaví
Základní statistiky
| HP | 59 |
|---|---|
| Útok | 181 |
| Obrana | 131 |
| Sp. útok | 59 |
| Sp. obrana | 31 |
| Rychlost | 109 |
| Celkem | 570 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 3 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 3 |
Schopnosti
| Slot 1 | Beast Boost |
|---|
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:paper | 62% | 3 - 6 |
| pokeb:pokeball | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně, Stroj | 25 | |
| Zvýšení úrovně | 20 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 59 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 15 | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 50 | |
| Zvýšení úrovně | 30 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 10 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 70 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 45 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 55 | |
| Zvýšení úrovně | 35 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 67 | |
| Zvýšení úrovně | 5 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 60 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 65 | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 40 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 47 |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.