Přehled
ID Pokemon
glaceon
Základní zkušenosti
184
Základní přátelství
35/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
45 - 50
Poměr pohlaví
Samec 87.5% | Samice 12.5%
Základní statistiky
| HP | 65 |
|---|---|
| Útok | 60 |
| Obrana | 110 |
| Sp. útok | 130 |
| Sp. obrana | 95 |
| Rychlost | 65 |
| Celkem | 525 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 2 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Skrytá | Ice Body |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:blue_ice | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:ice_gem | 26% | 1 |
| pokeb:ice_stone_shard | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:ice_stone | 5% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 15 | |
| Zvýšení úrovně | 29 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 25 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 50 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 35 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 30 | |
| Zvýšení úrovně | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 0 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 55 | |
| Zvýšení úrovně | 45 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 10 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 5 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 35 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.